1. <input id="fmdtx"><li id="fmdtx"><legend id="fmdtx"></legend></li></input>
    2. <input id="fmdtx"></input>

      <output id="fmdtx"></output>

    3. 中国纸金网--24小时黄金价格实时走势-纸黄金,黄金T+D,黄金期货 设为首页 加到桌面 加入收藏 联系我们
      首 页 | 实时汇率 黄金期货 在线开户 网银登陆 | 黄金T+D价格 数据直播 财经日历
      黄金投资 | 理财工具 黄金日线 美股行情 ETF持仓量 | 纸铂金 纸钯金 黄金价格
      新手教程 | 黄金T+D T+D开户 黄金指数 黄金百科 | 原油价格 美元指数 白银价格
      快速导航 [贵金属] 黄金价格 白银价格 铂金价格 钯金价格 [黄金] 黄金价格 黄金K线 黄金指数 黄金走势 ETF持仓量 黄金T+D价格 [有色金属] 铜价格 镍价格
      铝价格 锌价格 铅价格 [股票] 股票K线 全球股市指数 美股行情 [期货] 石油价格 [外汇] 美元指数 欧元走势 英镑走势 日元走势 人民币汇率 实时汇率查询

      中国银行外汇汇率查询(实时更新)


      (最近更新时间:2023/1/4 22:39:41)
      银行汇率查询  :  中国银行汇率查询  工商银行汇率查询  农业银行汇率查询  建设银行汇率查询  光大银行汇率查询  招商银行汇率查询
      外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
      阿联酋迪拉姆 - 180.97 - 194.41 188.22 2023.01.04 22:18:33 22:18:33
      澳大利亚元 472.24 457.56 475.71 477.82 464.69 2023.01.04 22:18:33 22:18:33
      巴西里亚尔 - 121.29 - 137.71 126.09 2023.01.04 22:18:33 22:18:33
      加元汇率 507.42 491.4 511.16 513.42 505.55 2023.01.04 22:18:33 22:18:33
      瑞士法郎 740.23 717.39 745.43 748.62 738.42 2023.01.04 22:18:33 22:18:33
      丹麦克朗 97.9 94.87 98.68 99.15 98.06 2023.01.04 22:18:33 22:18:33
      欧元汇率 728.64 706 734.02 736.38 729.21 2023.01.04 22:18:33 22:18:33
      英镑汇率 827.43 801.72 833.52 837.21 827.48 2023.01.04 22:18:33 22:18:33
      港元汇率 87.93 87.23 88.28 88.28 88.47 2023.01.04 22:18:33 22:18:33
      印尼卢比 0.044 0.0427 0.0444 0.046 0.0443 2023.01.04 22:18:33 22:18:33
      印度卢比 - 7.8219 - 8.8205 8.3446 2023.01.04 22:18:33 22:18:33
      日元汇率 5.2492 5.0861 5.2878 5.296 5.2677 2023.01.04 22:18:33 22:18:33
      韩元 0.5397 0.5208 0.5441 0.564 0.5413 2023.01.04 22:18:33 22:18:33
      澳门元 85.46 82.6 85.8 88.66 85.9 2023.01.04 22:18:33 22:18:33
      林吉特 155.86 - 157.27 - 156.82 2023.01.04 22:18:33 22:18:33
      挪威克朗 67.84 65.74 68.38 68.71 68.53 2023.01.04 22:18:33 22:18:33
      新西兰元 435.21 421.78 438.27 444.3 431.75 2023.01.04 22:18:33 22:18:33
      菲律宾比索 12.24 11.82 12.38 12.94 12.32 2023.01.04 22:18:33 22:18:33
      卢布 9.12 8.7 9.5 9.92 9.47 2023.01.04 22:18:33 22:18:33
      沙特里亚尔 - 178.11 - 188.29 183.9 2023.01.04 22:18:33 22:18:33
      瑞典克朗 65.23 63.21 65.75 66.07 65.42 2023.01.04 22:18:33 22:18:33
      新加坡元 512.23 496.42 515.83 518.4 513.85 2023.01.04 22:18:33 22:18:33
      泰国铢 20.22 19.59 20.38 21.03 20.1 2023.01.04 22:18:33 22:18:33
      土耳其里拉 36.6 34.81 36.9 42.37 36.89 2023.01.04 22:18:33 22:18:33
      台币汇率 - 21.69 - 23.5 22.49 2023.01.04 22:18:33 22:18:33
      美元汇率 687.46 681.86 690.37 690.37 691.31 2023.01.04 22:18:33 22:18:33
      南非兰特 40.82 37.69 41.1 44.31 40.59 2023.01.04 22:18:33 22:18:33

      美元指数

      美元/欧元 美元/英镑 美元/日元 美元/澳元
      美元指数走势图 1美元兑欧元汇率走势图 1美元兑英镑汇率走势图 1美元兑日元汇率走势图 1美元兑澳元汇率走势图
      美元/人民币 欧元/人民币 100日元/人民币 港元/人民币 英镑/人民币

      1美元兑人民币走势图

      1欧元兑人民币走势图

      100日元兑人民币走势图

      1港元兑人民币走势图

      1英镑兑人民币走势图

              -- == 本站导航 == --
      中国纸金网 天天黄金网 实时汇率查询 纸黄金 纸黄金论坛 黄金T+D 3721查询网 股票k线 黄金价格 黄金td价格 白银价格 黄金价格
      黄金指数 美元新闻 美元指数 黄金ETF持仓量 白银ETF持仓量 中国黄金网 黄金T+D开户 期货开户 黄金期货 石油价格 石油新闻 铂金价格
       设为首页  | 加入收藏  | 关于本站  | 版权申明  | 战略合作  | 友情链接  |   |   
      真诚欢迎各媒体、机构、专家和网友与我们联系合作!  欢迎批评指正 服务邮箱:webmaster@zhijinwang.com
      特此声明:所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。广告商的言论与行为均与中国纸金网无关 粤ICP备08028906号
      © CopyRight 2007-2018, zhijinwang.com, Inc. All Rights Reserved

      日韩一级无码A
      1. <input id="fmdtx"><li id="fmdtx"><legend id="fmdtx"></legend></li></input>
      2. <input id="fmdtx"></input>

        <output id="fmdtx"></output>